Перемычки
Перемычки брусковые. ГОСТ 948-84.
Серия 1.038.1-1. вып.1,4,12.
Обозначение: 2ПБ 16-2п, где
2-тип перемычки (сечение);
ПБ-перемычка брусковая;
16-длина в дециметрах;
2- расчётная нагрузка в сотнях кг/пог.метр.
П- наличие петель
Предназначены для перекрытия проёмов в кирпичных стенах зданий различного назначения.
Марка | Масса, кг | Цена, руб. |
---|---|---|
2ПБ 10-1-п (B=120мм. H=140мм) |
0,04 | 441 |
2ПБ 13-1-п | 0,054 | 448 |
2ПБ 16-2-п | 0,065 | 533 |
2ПБ 17-2-п | 0,071 | 599 |
2ПБ 19-3-п | 0,081 | 677 |
2ПБ 22-3-п | 0,092 | 813 |
2ПБ 25-3-п | 0,103 | 954 |
2ПБ 26-4-п | 0,108 | 1125 |
2ПБ 29-4-п | 0,118 | 1226 |
2ПБ 30-4-п | 0,124 | 1321 |
3ПБ 13-37-п (B=120мм.Н=220мм) | 0,083 | 861 |
3ПБ 16-37-п | 0,102 | 1105 |
3ПБ 18-37-п | 0,116 | 1349 |
3ПБ 21-8-п | 0,135 | 1043 |
3ПБ 25-8-п | 0,16 | 1442 |
3ПБ 27-8-п | 0,178 | 1593 |
3ПБ 30-8-п | 0,195 | 1728 |
3ПБ 34-4-п | 0,22 | 2347 |
3ПБ 36-4-п | 0,254 | 2737 |
5ПБ 21-27-п (B=250мм. H=220мм) |
0,285 | 2637 |
5ПБ 25-27-п | 0,338 | 3600 |
5ПБ 25-37-п | 0,338 | 3681 |
5ПБ 27-37-п | 0,375 | 4900 |
5ПБ 27-27-п | 0,375 | 4910 |
5ПБ 31-27-п | 0,428 | 5550 |
5ПБ 34-20-п | 0,463 | 5678 |
5ПБ 36-20-п | 0,5 | 6681 |
5ПБ 30-37-п | 0,41 | 5053 |
5ПБ 30-27-п | 0,41 | 5018 |
8ПБ 10-1-п (B=120мм. H=90мм) |
0,028 | 290 |
8ПБ 13-1-п | 0,035 | 349 |
8ПБ 16-1-п | 0,042 | 402 |
8ПБ 17-2-п | 0,045 | 437 |
8ПБ 19-3-п | 0,052 | 537 |
9ПБ 18-8-п (B=120мм. H=190мм) |
0,103 | 867 |
9ПБ 21-8-п | 0,118 | 992 |
9ПБ 22-3-п | 0,125 | 1157 |
9ПБ 25-3-п | 0,14 | 1119 |
9ПБ 25-8-п | 0,14 | 1119 |
9ПБ 26-4-п | 0,148 | 1340 |
9ПБ 27-8-п | 0,155 | 1442 |
9ПБ 29-4-п | 0,162 | 1467 |
9ПБ 30-4-п | 0,17 | 1538 |
9ПБ 13-37-п | 0,073 | 760 |
9ПБ 16-37-п | 0,088 | 985 |
9ПБ 18-37-п | 0,103 | 1415 |
9ПБ 22-37-п | 0,1 | 870 |
10ПБ 21-27-п (B=250мм. H=190мм) |
0,245 | 2424 |
10ПБ 21-37-п | 0,245 | 2700 |
10ПБ 25-37-п | 0,291 | 4059 |
10ПБ 25-27-п | 0,291 | 3475 |
10ПБ 27-27-п | 0,322 | 4449 |
10ПБ 27-37-п | 0,332 | 7265 |
Уточните стоимость по телефонам: 237- 56- 19 и +7- 9178- 600- 333
Перемычки балочные. ГОСТ 948-84. Серия 1.038.1-1. Вып.1,2,3,4.
Обозначение: 2ПГ 44-31, где
2 — тип перемычки (сечение);
ПГ — перемычка балочная (Г-образная);
44 — длина в дециметрах;
31 — расчётная нагрузка в сотнях кг/пог. метр;
П — с петлёй.
Марка | Масса, кг | Цена, руб. |
---|---|---|
2ПГ44-31 | 897 | 6630 |
4ПГ30-40 | 753 | 5160 |
5ПГ16-40 | 357 | 2170 |
5ПГ26-40 | 596 | 3790 |
5ПГ35-37п | 800 | 6230 |
6ПГ60-31 | 2065 | 15750 |
Уточните стоимость по телефонам: 237- 56- 19 и +7- 9178- 600- 333
Перемычки плитные. ГОСТ 948-84. Серия 1.038.1-1. Вып.1,2,3,4.
Обозначение: 3ПП 14-71, где
3-тип перемычки(сечение);
ПП- перемычка плитная;
14- длина в дециметрах;
71-расчётная нагрузка в сотнях кг/пог. метр.
Марка | Масса, кг | Цена, руб. |
---|---|---|
2 ПП 14-4 | 0,189 | 2700 |
2 ПП 17-5 | 0,223 | 2900 |
3 ПП 14-71 | 0,297 | 3200 |
3 ПП 16-71 | 0,325 | 3500 |
3 ПП 18-71 | 0,378 | 3550 |
3 ПП 21-71 | 0,433 | 4397 |
3 ПП 27-71 | 0,568 | 7963 |
3 ПП 30-10 | 0,249 | 5450 |
4 ПБ 48-8 | 0,418 | 6950 |
Уточните стоимость по телефонам: +7 967 367-66-27 и +7- 9178- 600- 333